(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,8月25日,美团-W(03690)、南方恒生科技(03033)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.76 亿、4.98 亿、3.57 亿
快手-W(01024)、安踏体育(02020)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.95 亿、-1.07 亿、-8412.13 万
在净流入比方面,冠城钟表珠宝(00256)、中国利郎(01234)、中国外运(00598)以97.68%、91.07%、69.84%位列市场前三。
在净流出比方面,亿华通(02402)、世茂服务(00873)、天工国际(00826)以-60.96%、-58.29%、-51.79%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 11.76 亿 | 20.34% | 132.200(-5.57%) |
南方恒生科技(03033) | 4.98 亿 | 21.20% | 3.996(-2.06%) |
中国海洋石油(00883) | 3.57 亿 | 36.02% | 12.980(+0.46%) |
小鹏汽车-W(09868) | 2.32 亿 | 25.42% | 65.100(-0.61%) |
盈富基金(02800) | 2.07 亿 | 6.50% | 18.510(-1.33%) |
中国移动(00941) | 1.81 亿 | 24.58% | 65.350(-0.15%) |
恒生中国企业(02828) | 1.70 亿 | 13.74% | 63.700(-1.58%) |
中国海外发展(00688) | 1.27 亿 | 26.41% | 15.660(+1.16%) |
龙湖集团(00960) | 1.04 亿 | 21.12% | 16.440(+1.73%) |
中国宏桥(01378) | 1.03 亿 | 48.81% | 7.540(+1.48%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | -1.95 亿 | -12.03% | 65.250(-3.90%) |
安踏体育(02020) | -1.07 亿 | -17.97% | 87.450(-0.29%) |
腾讯控股(00700) | -8412.13 万 | -2.09% | 320.000(-1.60%) |
友邦保险(01299) | -7841.55 万 | -4.65% | 67.650(-2.94%) |
比亚迪股份(01211) | -6262.12 万 | -5.84% | 223.600(-0.97%) |
金山软件(03888) | -5406.79 万 | -32.27% | 31.200(-2.50%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -4167.19 万 | -9.88% | 115.900(-3.66%) |
思摩尔国际(06969) | -4076.55 万 | -28.95% | 7.870(+1.81%) |
理想汽车-W(02015) | -3997.50 万 | -6.79% | 152.300(-2.37%) |
招商银行(03968) | -3949.34 万 | -5.76% | 30.750(+0.65%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
冠城钟表珠宝(00256) | 97.68% | 278.32 万 | 1.230(-0.81%) |
中国利郎(01234) | 91.07% | 81.69 万 | 3.980(-0.25%) |
中国外运(00598) | 69.84% | 809.59 万 | 2.990(+1.01%) |
青岛港(06198) | 65.77% | 124.91 万 | 3.890(-0.51%) |
中集集团(02039) | 62.95% | 141.49 万 | 4.460(+1.36%) |
中国黄金国际(02099) | 57.27% | 3418.22 万 | 30.700(-0.81%) |
上海医药(02607) | 56.71% | 1264.59 万 | 13.140(+1.39%) |
同仁堂国药(03613) | 54.12% | 310.42 万 | 13.500(-0.15%) |
晨鸣纸业(01812) | 51.15% | 30.44 万 | 2.280(-0.44%) |
复旦张江(01349) | 50.19% | 33.01 万 | 2.450(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
亿华通(02402) | -60.96% | -39.57 万 | 38.500(-1.28%) |
世茂服务(00873) | -58.29% | -1734.56 万 | 1.540(+1.32%) |
天工国际(00826) | -51.79% | -103.97 万 | 2.430(+0.83%) |
重庆农村商业银行(03618) | -48.48% | -587.18 万 | 2.730(+1.11%) |
保利物业(06049) | -45.81% | -1580.97 万 | 39.350(+3.69%) |
汇量科技(01860) | -45.51% | -129.61 万 | 3.570(-1.65%) |
宝龙商业(09909) | -45.03% | -556.08 万 | 4.180(+1.21%) |
中航科工(02357) | -44.62% | -3094.19 万 | 3.520(-1.95%) |
开拓药业-B(09939) | -39.81% | -248.39 万 | 3.730(+0.81%) |
华南城(01668) | -37.64% | -95.63 万 | 0.460(+3.37%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: